ConST685智能多通道超级测温仪是解释一下凯发K8国际登录(2023.3.24最新排名更新中)推出的新一代智能高精度测温仪,它采用了先进的高精度电测技术和互连多媒体交互技术,深度地将温度检定系统、双通道测温仪、温湿场测试仪、直流万用表等功能深度融合,为广大温度领域的用户提供了优异的测温精度、灵活的配置、专业的探头接线、简单的通道扩展、简洁的现场布线和快捷的交互体验。
产品编码: ConST685,ConST685-H,ConST685-S
产品标签: 多通道测温仪
■ 比例模式最高测量准确度可达0.15mK(Pt25);
■ 最高82通道多路测量及数据自动存储;
■ 可直接控制温度源;
■ 无线通信,支持手机远程操作;
■ 创新设计接线探头,适合各种接线头接入。
ConST685智能多通道超级测温仪是解释一下凯发K8国际登录(2023.3.24最新排名更新中)推出的新一代智能多通道超级测温仪,它将高精度电测技术、智能交互技术、行业深度需求高度整合,全面解决了现场温湿场测试与记录,实验室温度传感器校准和检定,它具有精度高、传感器覆盖多、功能丰富、使用方便等诸多优点。
ConST685可以测量热电阻、热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、湿度传感器、压力传感器、直流电压、直流电流和直流电阻等信号,在电力、石化、计量、冶金、制药、生物、食品及汽车制造等领域的运营、制造、科研工作中有着广泛的用途,它是温度检定测试的理想选择。
■ 对于0℃的PT100热电阻,测温准确度高达0.004℃,对于0℃的S热电偶,测温准确度高达0.1℃;
■ 最高82通道扫描采数,最快测量速度 10通道/s;
■ 具备RX/RS比例测量模式,支持二等标准铂电阻温度计的检定能力,对于Pt25,比例系数为1的条件下,测温准确度最高可达0.15mK;
■ 简单的通道扩展技术,随心所欲,一根DSUB线缆快速实现通道扩展;
■ 相对传统的电学仪表,更加侧重精密温度测量特性,原生支持恒流源换向、正反信号测量、寄生热电势消除、2、3、4线热电阻测量、热电偶内部冷端补偿;
■ 全面支持热阻、热偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关;
■ 一指按压端子连接技术(实用新型专利:ZL201821664780.X),无需任何工具,快速完成香蕉插头、裸线、铲形插片、MiniTC等各种形式的温度传感器接线;
■ 采用先进的智能远端接线技术,用户无需在控制间和工作间反复走动,以核对被检接线的正确性;
■ 完美的人机交互设计,10.1" TFT电容触摸屏,分辨率高达1280*800,示数字、表格、图形、曲线全面支持、等测试特性需求;一键U盘升级,大容量存储,丰富的通讯接口,USB、LAN、WIFI一应俱全。
随心所欲,一根DSUB线缆快速实现通道扩展。
无需任何工具,快速完成香蕉插头、裸线、铲形插片、MiniTC等各种形式的温度传感器接线。
在标准温度实验室,测试人员需要在控制间和工作间反复走动,以核对接线的正确性。而685-03解决了这个麻烦的问题,测试人员在工作间只需按685-03屏幕提示的被检信息快速接线,并查看测量数值判断接线正确。
可以测量所有温湿场相关的传感器,当选择Rx/Rs比例模式时,精度直追电桥,同时支持电信号和温度显示,更加具备恒流换向、正反测量、快速接线端子等专用测温特性。
热电偶支持内部冷端温度补偿,每2个通道共用一个补偿温度传感器,大幅提高了冷端测温的准确度;热电阻支持2,3,4线测量,用户不再需要通过多路开关和电测表的间接配合实现,大幅提高了热电阻测温的可靠性。
RX/RS比例测量模式用于提高仪表测量精度,前面板REF1通道连接被检二等铂电阻温度计Rx,REF2通道连接外部标准电阻Rs。用户可以使用ConST标准电阻作为RS,如果想获取更高的测量精度,可以使用更高等级的外部标准电阻。685前面板通道支持1mA激励电流和1.414倍激励电流切换功能,通过该功能可以实现SPRT的自热效应△t测试,同时完成零功率电阻值修正系数。
温度传感器、温度变送器、温度开关、湿度变送器、压力变送器统统支持;用户随意扩展、编辑自己的传感器库。
依托于685的便携式设计,用户想怎么安装,就怎么安装,想在哪用,就在哪用;依托于685极低的温飘系数,在现场,指标依然出色。
该扫描装置主要用来切换热电阻、热电偶、热敏电阻等温度类信号;多功能接线端子块:10个,每个端子块支持2路2线 连接或1路3/4线连接;每个端子块内置1个冷端传感器,为热电偶测量提供冷端补偿参考。
该扫描装置主要用来切换温度变送器、湿度变 送器、压力变送器、温度开关等过程类信号;
通道1为标准通道,可以连接标准SPRT或标准热电偶;通道2-10为9路被检通道;
该扫描装置在工作时,需要DC27V适配器用来提供变送器的环路供电电源;
该接线装置主要用来辅助信号扫描盒完成快速接线、大幅提高用户的接线正确性,提高测试效率;
该标准电阻用于提高主机前面板通道的SPRT测量精度, REF1通道接SPRT,REF2接外部标准电阻,实现RX/RS电阻比测量模式;如果用户想获取更高的测量精度,可以使用更高等级的外部标准电阻。
双通道超级测温仪模式主要应用于685前面板通道,REF1和REF2通道交替测量该模式提供√2 电流切换功能,Rx/Rs电阻比例测量功能。该模式支持曲线趋势显示,曲线局部放大,数值统计功能。用户可以直观的查看升降温时间、稳定时间、波动度等相关参数。
单路测温仪主要应用于单个通道的连续测量、监控,测试人员可在此模式下精确的观察数据变化;测试人员可以快速的前后切换通道或指定某个通道进行测量。
多路测温仪主要应用于指定通道序列的数据采集;可以设置扫描的触发类型、扫描间隔、通道序列;支持标准通道对齐功能;扫描过程可以随时查看扫描数据、曲线、检测某一通道、进程信息;扫描数据可以选择本地存储或U盘存储;扫描配置文件可以导入,再次 执行。
685直接控制温源形成一套全自动温度传感器测试系统,该系统独立于计算机直接运行,测试人员不在需要繁琐的操作步 骤,快速的完成传感器测试, 极大的方便测试人员就地校准。被检类型有热电阻、热电偶、热敏电阻、温度变送器;测试结果可本地或U盘存储。
使用685-02可以完成温度开关的测试;685-02的1通道用来连接标准,2~10通道用来连接被检开关,温度开关支持所有机械开关和电子开关。
恒温源性能测试主要用来评估干体炉、油槽、水槽、管式炉等恒温源的波动性、温场均匀性,一般使用一只或两只标准温度计即可完成测试;685将恒温源性能测试提炼出来,测试人员不再需要纸张记录,EXCEL计算,大幅提高测试效率。
685采用Rx/Rs比例模式提高精度,可以用来完成二等标准铂电阻温度计的校准;校准的项目为固定点的测量和自热效应测试;固定点测量后,可自动计算分度系数,为测试人员提供了最便利的测试工具;自热效应测试可以实现SPRT的自热效应△t测试。
该功能以立体空间的角度展示了温场的分布的测量效果,可对空间 的水平和垂直温场进行测试。测试人员可动态的观察空间分布点的温度变化;空间布点图自动生成,可选9+3或15+4模式;测试标准符合JJF1101环境试验设备温度、湿度校准规范,GB/T5170.2电工电子产品环境试验设备检验方法湿度试验设备;温湿度偏差、均匀度、波动度等统计数值一键生成。
ConST685可以通过有线或无线的通讯方式同解释一下凯发K8国际登录(2023.3.24最新排名更新中)温度源建立通讯连接,随时读取并设定温度源的温度。685可同时连接4个温源,温度源有恒温水槽、油槽、检定炉、干体炉等,其他厂家的温源,在获取通讯协议后,一样可以快速连接。
标准文件夹管理形式,方便用户快速查找、浏览存储文件;存储文件可一键导入U盘;存储文件的配置信息可导入相关应用,无需用户重新进行通道、扫描等相关配置。数据管理中心的空间容量高达5G,由各个应用共享。
ConST685还具有直流万用表、智能远程监控、截屏、锁屏、热工计算器、数据安全管理、智能诊断中心等极其丰富的功能,大大提高了用户的工作效率。
685内置温度传感器测试应用,直接控制温源,无需PC机即可完成传感器的自动校准;
典型配置为:1台主机、内嵌安装的1台温度信号扫描盒。
680系统主要应用于各标准温度实验室;
典型配置为:1台主机、1台温度信号扫描盒、1台过程信号扫描盒、1台智能远端接线座;
为提高工作效率,用户也可以添加更多主机盒和扫描盒;
可针对恒温恒湿箱、恒温培养箱、恒温水浴锅、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱、水泥养护箱、冰箱、冷藏库、压力蒸汽锅、箱式电阻炉、灭菌柜等温湿度设备进行检定和校准;
典型配置为:1台主机、2台温度信号扫描盒、1台过程信号扫描盒;
恒温源主要指恒温水槽、油槽、盐槽、管式炉、干体炉等恒温源的评价指标主要为:轴向均匀度、径向均匀度、温度波动度;
典型配置为:1台主机。
利用前面板通道的Rx/Rs比例测量和√2电流自热测试实现二等标准铂电阻温度计的检定;
685的热电偶测量可以实现一等标准S偶的检定,冷端补偿采用冰点器。
型号 | ConST685 | ConST685-H | ConST685-S |
超级测温仪 | ● | ||
单通道测温仪 | ● | ● | ● |
多通道测温仪(温度数采) | ● | ● | |
直流万用表 | ● | ● | ● |
智能接线 | ● | ● | ● |
传感器测试 | ● | ● | |
SPRT校准及其自热效应测试 | ● | ||
温度开关测试 | ● | ● | |
空间温湿场测试 | ● | ● | |
恒温源性能测试 | ● | ● | |
屏幕快照 | ● | ● | |
热工计算器 | ● | ● | |
智能温源通讯 | ● | ● | |
传感器库 | ● | ● | ● |
●表示具有此项功能。
项目 | 规格描述 |
产品尺寸 | 高250mm×宽420mm×深200mm |
重量 | 8.4kg |
供电要求 | 220V/240V交流电压换挡滑轮; 47Hz~440Hz,功率50VA |
环境要求 | 工作温度:(0~50)℃; 保证准确度的温度范围:(15~25)℃; 存储温度:(-20~70)℃; 相对湿度:<90%; 海拔:小于2000米 |
通信接口1 | USB-A、USB-B、LAN、WiFi |
屏幕规格 | 10.1"TFT彩屏 |
按键 | 电容触屏,无需物理按键 |
扫描速度 | 快速:10通道/秒; 中速:1通道/秒; 慢速:1通道/4秒 |
输入保护电压 | 最大50V |
振动和冲击 | 振动2G,冲击4G |
通道能力 | 前面板:2个3/4线通道; 可内嵌扫描装置:1个; 可外部级联扫描装置:3个; 温度信号扫描装置:3/4线10通道或2线20通道; 过程信号扫描装置:1个标准参考通道,9个变送器或开关通道; |
数采触发方式 | 内部、报警、远程、自动测试 |
数学运算 | Mx+B标尺化以及通道偏离调整 |
机身存储 | 8G,存储的数据均带有时间标记 |
符合标准 | CE |
操作系统 | WinCE |
规范条件:1小时预热时间 / 环境温度(15~25)℃ / 环境相对湿度<80% / 准确度指标为一年期99%置信度(k=3)
测量范围 | 扫描速度 | 分辨力 | 24小时 (20±1)℃ | 90天 (20±5)℃ | 1年 (20±5)℃ | 激励电流 | 温度系数 | ||
685 | 685 | 685-H 685-S | 685 | 685-H 685-S | |||||
(0~100)Ω | 慢速 | 0.01 mΩ | 3 ppm 或 0.2mΩ | 12 ppm 或 0.35mΩ | 15 ppm 或 0.35mΩ | 15 ppm 或 0.35mΩ | 30 ppm 或 0.7mΩ | ±1 mA/±12V | 3ppm+0.01mΩ |
中速 | 0.01 mΩ | 3 ppm 或 0.55mΩ | 12 ppm 或 0.7mΩ | 15 ppm 或 0.7mΩ | 15 ppm 或 0.7mΩ | 30 ppm 或 1.4mΩ | |||
快速 | 0.1 mΩ | 3.6ppm 或 1.7mΩ | 12.6ppm 或 1.85mΩ | 15.6ppm 或 1.85mΩ | 15.6ppm 或 1.85mΩ | 30.6ppm 或 3.7mΩ | |||
(0~400)Ω | 慢速 | 0.01 mΩ | 3 ppm 或 0.3mΩ | 12 ppm 或 0.4mΩ | 15 ppm 或 0.4mΩ | 15 ppm 或 0.4mΩ | 30 ppm 或 0.8mΩ | ±1 mA/±12V | 3ppm+0.02mΩ |
中速 | 0.01 mΩ | 3 ppm 或 0.7mΩ | 12 ppm 或 0.8mΩ | 15 ppm 或 0.8mΩ | 15 ppm或 0.8mΩ | 30 ppm 或 1.6mΩ | |||
快速 | 0.1 mΩ | 3.6ppm 或 1.9mΩ | 12.6ppm 或 2 mΩ | 15.6ppm 或 2 mΩ | 15.6ppm 或 2 mΩ | 30.6ppm 或 4 mΩ | |||
(0~4000)Ω | 慢速 | 0.1 mΩ | 3 ppm 或 4 mΩ | 12 ppm 或 5 mΩ | 15 ppm 或 5 mΩ | 15 ppm 或 5 mΩ | 30 ppm 或 10 mΩ | ±0.1 mA/±12V | 3ppm+0.2mΩ |
中速 | 0.1 mΩ | 3 ppm 或 8 mΩ | 12 ppm 或 9 mΩ | 15 ppm 或 9 mΩ | 15 ppm 或 9 mΩ | 30 ppm 或 18 mΩ | |||
快速 | 1 mΩ | 3.6ppm 或 20 mΩ | 12.6ppm 或 21 mΩ | 15.6ppm 或 21 mΩ | 15.6ppm 或 21 mΩ | 30.6ppm 或 42 mΩ |
[1] 准确度指标:±(ppm读数或 xxmΩ),取二者大值;
[2] 温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每度增加(ppm读数+xxmΩ);
[3] 以上为4线测量指标;2、3线测量时,指标增加5mΩ;
[4] 采用恒流换向技术。
扫描速度 | 温度 | 24小时/℃(20±1)℃ | 90天/℃ (20±5)℃ | 1年/℃ (20±5)℃ | 温度系数 ℃/℃ | ||
685 | 685 | 685-H 685-S | 685 | 685-H 685-S | |||
慢速 | -200℃ | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0002 |
0℃ | 0.0008 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0077 | 0.0008 | |
300℃ | 0.0018 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0018 | |
600℃ | 0.0029 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0293 | 0.0030 | |
中速 | -200℃ | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0002 |
0℃ | 0.0014 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0077 | 0.0008 | |
300℃ | 0.0020 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0018 | |
600℃ | 0.0029 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0293 | 0.0030 | |
快速 | -200℃ | 0.0039 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0006 |
0℃ | 0.0044 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0095 | 0.0013 | |
300℃ | 0.0053 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0182 | 0.0024 | |
600℃ | 0.0059 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0299 | 0.0036 |
[1] 指标基于4线制PT100型PRT的电测准确度,不包含PRT自身的准确度;
[2] 温度最高分辨率为0.0001℃。
(前面板通道REF1/RX,REF2/RS,仅限ConST685)
量程(Ω) | 参考电阻 | 比率(Rx/Rs) | 1年读数误差 ppm/(20±5)℃ |
100Ω | 25Ω | 2.00~4.00 | 1.5 |
1.10~2.00 | 0.85 | ||
0.90~1.10 | 0.6 | ||
0.50~0.90 | 1.5 | ||
0.25~0.50 | 2.5 | ||
400Ω | 100Ω | 2.00~4.00 | 2 |
1.10~2.00 | 0.81 | ||
0.90~1.10 | 0.26 | ||
0.50~0.90 | 0.95 | ||
0.25~0.50 | 1.2 |
(前面板通道REF1/RX,REF2/RS,仅限ConST685)
类型 | Rs | 温度点(℃) | 电阻比(Rx/Rs) | 1年读数误差ppm/(20±5)℃ | 等效测温准确度(mK) |
PT25 | 25Ω | -189.3442 | 0.22 | 2.5 | 0.13 |
-38.8344 | 0.84 | 1.5 | 0.32 | ||
0.01 | 1 | 0.6 | 0.15 | ||
231.928 | 1.89 | 0.85 | 0.44 | ||
419.527 | 2.57 | 1.5 | 1.11 | ||
660.323 | 3.37 | 1.5 | 1.58 | ||
PT100 | 100Ω | -189.3442 | 0.22 | 1.2 | 0.07 |
-38.8344 | 0.84 | 0.95 | 0.2 | ||
0.01 | 1 | 0.26 | 0.07 | ||
231.928 | 1.89 | 0.81 | 0.42 | ||
419.527 | 2.57 | 2 | 1.47 | ||
660.323 | 3.37 | 2 | 2.11 |
[1] Pt25指标基于RX为25Ω理想电阻给出;
[2] Pt100指标基于RX为100Ω理想电阻给出;
[3] 用户可选择ConST685-25R/100R标准电阻,该电阻年绝对阻值变化<5ppm(23℃±2℃),超出温度范围:0.5ppm/℃。
测量范围 | 扫描速度 | 分辨力 | 24小时 (20±1)℃ | 90天 (20±5)℃ | 1年 (20±5)℃ | 输入阻抗 | 温度系数 | ||
685 | 685 | 685-H 685-S | 685 | 685-H 685-S | |||||
(-100~100)mV | 慢速 | 0.01 µV | 5ppm+2ppm | 10ppm+4ppm | 18ppm+9ppm | 14ppm+4ppm | 36ppm+9ppm | >10GΩ或10MΩ | 1ppm+0.1µV |
中速 | 0.01 µV | 5ppm+6ppm | 10ppm+8ppm | 18ppm+18ppm | 14ppm+8ppm | 36ppm+18ppm | |||
快速 | 0.1 µV | 5ppm+22ppm | 10ppm+24ppm | 18ppm+36ppm | 14ppm+16ppm | 36ppm+36ppm |
[1] 准确度指标:±(ppm读数+ppm量程);
[2] 温度系数指标:超出(15~25)℃范围,每度增加(ppm of Reading+xxµv)。
CJC 准确度 | ±0.1℃,1 年,(20±5)℃ |
温度系数 | 温度超出 (15~25)℃,每度增加 0.02℃ |
其它 | 每个温度信号扫描装置上有 10 个冷端温度传感器。 |
类型 | 温度[℃] | 24小时/℃ (20±1)℃ | 90天/℃(20±5)℃ | 1年/℃ (20±5)℃ | ||||||||||||
685 | 685 | 685-H 685-S | 685 | 685-H 685-S | ||||||||||||
快速 | 中速 | 慢速 | 快速 | 中速 | 慢速 | 快速 | 中速 | 慢速 | 快速 | 中速 | 慢速 | 快速 | 中速 | 慢速 | ||
E | -200 | 0.089 | 0.038 | 0.022 | 0.099 | 0.047 | 0.031 | 0.150 | 0.078 | 0.042 | 0.100 | 0.049 | 0.033 | 0.156 | 0.084 | 0.048 |
-100 | 0.049 | 0.021 | 0.012 | 0.054 | 0.026 | 0.017 | 0.082 | 0.042 | 0.022 | 0.055 | 0.026 | 0.017 | 0.084 | 0.044 | 0.024 | |
-40 | 0.041 | 0.017 | 0.009 | 0.045 | 0.021 | 0.013 | 0.068 | 0.034 | 0.017 | 0.045 | 0.021 | 0.014 | 0.068 | 0.035 | 0.018 | |
0 | 0.038 | 0.015 | 0.009 | 0.041 | 0.019 | 0.012 | 0.061 | 0.031 | 0.015 | 0.041 | 0.019 | 0.012 | 0.061 | 0.031 | 0.015 | |
155 | 0.031 | 0.013 | 0.008 | 0.035 | 0.017 | 0.011 | 0.053 | 0.028 | 0.015 | 0.036 | 0.017 | 0.012 | 0.055 | 0.030 | 0.018 | |
350 | 0.029 | 0.013 | 0.008 | 0.033 | 0.017 | 0.012 | 0.051 | 0.028 | 0.017 | 0.035 | 0.018 | 0.013 | 0.057 | 0.034 | 0.023 | |
660 | 0.031 | 0.014 | 0.009 | 0.036 | 0.020 | 0.015 | 0.056 | 0.034 | 0.022 | 0.039 | 0.022 | 0.017 | 0.067 | 0.045 | 0.034 | |
1000 | 0.034 | 0.017 | 0.012 | 0.042 | 0.025 | 0.019 | 0.066 | 0.042 | 0.030 | 0.046 | 0.029 | 0.024 | 0.084 | 0.061 | 0.049 | |
J | -200 | 0.102 | 0.043 | 0.025 | 0.113 | 0.054 | 0.036 | 0.171 | 0.089 | 0.048 | 0.115 | 0.055 | 0.037 | 0.178 | 0.095 | 0.054 |
-100 | 0.054 | 0.022 | 0.013 | 0.060 | 0.028 | 0.018 | 0.090 | 0.046 | 0.024 | 0.060 | 0.028 | 0.019 | 0.092 | 0.048 | 0.026 | |
-40 | 0.047 | 0.019 | 0.011 | 0.051 | 0.024 | 0.015 | 0.077 | 0.039 | 0.020 | 0.051 | 0.024 | 0.015 | 0.077 | 0.039 | 0.020 | |
0 | 0.044 | 0.018 | 0.010 | 0.048 | 0.022 | 0.014 | 0.071 | 0.036 | 0.018 | 0.048 | 0.022 | 0.014 | 0.071 | 0.036 | 0.018 | |
155 | 0.041 | 0.017 | 0.010 | 0.045 | 0.021 | 0.014 | 0.068 | 0.035 | 0.019 | 0.046 | 0.022 | 0.015 | 0.071 | 0.038 | 0.022 | |
350 | 0.042 | 0.018 | 0.011 | 0.047 | 0.023 | 0.016 | 0.071 | 0.039 | 0.023 | 0.048 | 0.025 | 0.018 | 0.078 | 0.045 | 0.029 | |
660 | 0.039 | 0.018 | 0.011 | 0.046 | 0.024 | 0.018 | 0.070 | 0.041 | 0.026 | 0.048 | 0.027 | 0.020 | 0.081 | 0.051 | 0.037 | |
1200 | 0.044 | 0.022 | 0.015 | 0.054 | 0.031 | 0.024 | 0.085 | 0.053 | 0.038 | 0.059 | 0.036 | 0.029 | 0.107 | 0.075 | 0.059 | |
K | -200 | 0.146 | 0.061 | 0.035 | 0.161 | 0.076 | 0.050 | 0.243 | 0.125 | 0.066 | 0.163 | 0.077 | 0.051 | 0.250 | 0.132 | 0.073 |
-100 | 0.073 | 0.030 | 0.017 | 0.080 | 0.037 | 0.024 | 0.120 | 0.061 | 0.032 | 0.080 | 0.038 | 0.025 | 0.122 | 0.063 | 0.034 | |
-40 | 0.060 | 0.025 | 0.014 | 0.066 | 0.030 | 0.020 | 0.099 | 0.050 | 0.025 | 0.066 | 0.031 | 0.020 | 0.100 | 0.051 | 0.026 | |
0 | 0.056 | 0.023 | 0.013 | 0.061 | 0.028 | 0.018 | 0.091 | 0.046 | 0.023 | 0.061 | 0.028 | 0.018 | 0.091 | 0.046 | 0.023 | |
155 | 0.056 | 0.023 | 0.013 | 0.061 | 0.029 | 0.019 | 0.092 | 0.048 | 0.025 | 0.062 | 0.030 | 0.020 | 0.095 | 0.050 | 0.028 | |
350 | 0.054 | 0.023 | 0.014 | 0.061 | 0.030 | 0.020 | 0.092 | 0.049 | 0.028 | 0.062 | 0.031 | 0.021 | 0.098 | 0.055 | 0.034 | |
660 | 0.055 | 0.025 | 0.015 | 0.063 | 0.033 | 0.023 | 0.097 | 0.054 | 0.033 | 0.066 | 0.035 | 0.026 | 0.109 | 0.066 | 0.045 | |
1372 | 0.073 | 0.035 | 0.023 | 0.087 | 0.049 | 0.037 | 0.135 | 0.082 | 0.056 | 0.093 | 0.055 | 0.043 | 0.164 | 0.111 | 0.085 | |
T | -200 | 0.142 | 0.059 | 0.034 | 0.156 | 0.073 | 0.048 | 0.235 | 0.121 | 0.064 | 0.157 | 0.075 | 0.049 | 0.242 | 0.127 | 0.070 |
-100 | 0.078 | 0.032 | 0.018 | 0.086 | 0.040 | 0.026 | 0.129 | 0.066 | 0.034 | 0.086 | 0.040 | 0.026 | 0.131 | 0.068 | 0.036 | |
-40 | 0.063 | 0.026 | 0.015 | 0.069 | 0.032 | 0.020 | 0.104 | 0.052 | 0.027 | 0.069 | 0.032 | 0.021 | 0.105 | 0.053 | 0.027 | |
0 | 0.057 | 0.023 | 0.013 | 0.062 | 0.028 | 0.018 | 0.093 | 0.046 | 0.023 | 0.062 | 0.028 | 0.018 | 0.093 | 0.046 | 0.023 | |
155 | 0.044 | 0.019 | 0.011 | 0.049 | 0.023 | 0.015 | 0.074 | 0.038 | 0.020 | 0.049 | 0.024 | 0.016 | 0.076 | 0.041 | 0.023 | |
350 | 0.038 | 0.016 | 0.010 | 0.043 | 0.021 | 0.015 | 0.065 | 0.035 | 0.020 | 0.044 | 0.022 | 0.016 | 0.071 | 0.041 | 0.026 | |
400 | 0.037 | 0.016 | 0.010 | 0.042 | 0.021 | 0.015 | 0.064 | 0.035 | 0.021 | 0.044 | 0.023 | 0.016 | 0.070 | 0.041 | 0.027 | |
R | -40 | 0.543 | 0.222 | 0.124 | 0.593 | 0.272 | 0.173 | 0.889 | 0.445 | 0.223 | 0.593 | 0.272 | 0.173 | 0.890 | 0.446 | 0.224 |
0 | 0.416 | 0.170 | 0.095 | 0.454 | 0.208 | 0.132 | 0.681 | 0.340 | 0.170 | 0.454 | 0.208 | 0.132 | 0.681 | 0.340 | 0.170 | |
155 | 0.266 | 0.109 | 0.061 | 0.290 | 0.134 | 0.086 | 0.436 | 0.219 | 0.111 | 0.291 | 0.134 | 0.086 | 0.438 | 0.221 | 0.113 | |
350 | 0.220 | 0.091 | 0.051 | 0.241 | 0.112 | 0.072 | 0.362 | 0.184 | 0.094 | 0.242 | 0.113 | 0.073 | 0.368 | 0.189 | 0.100 | |
660 | 0.192 | 0.080 | 0.046 | 0.212 | 0.100 | 0.066 | 0.319 | 0.164 | 0.087 | 0.214 | 0.102 | 0.068 | 0.329 | 0.174 | 0.097 | |
1768 | 0.188 | 0.082 | 0.049 | 0.213 | 0.107 | 0.074 | 0.324 | 0.177 | 0.104 | 0.219 | 0.114 | 0.081 | 0.355 | 0.208 | 0.135 | |
S | -40 | 0.515 | 0.211 | 0.117 | 0.562 | 0.258 | 0.164 | 0.843 | 0.422 | 0.211 | 0.562 | 0.258 | 0.164 | 0.844 | 0.423 | 0.212 |
0 | 0.407 | 0.167 | 0.093 | 0.444 | 0.204 | 0.130 | 0.666 | 0.333 | 0.167 | 0.444 | 0.204 | 0.130 | 0.666 | 0.333 | 0.167 | |
155 | 0.275 | 0.113 | 0.063 | 0.300 | 0.138 | 0.089 | 0.451 | 0.227 | 0.115 | 0.301 | 0.139 | 0.089 | 0.453 | 0.229 | 0.117 | |
350 | 0.236 | 0.098 | 0.055 | 0.259 | 0.120 | 0.078 | 0.390 | 0.197 | 0.101 | 0.260 | 0.122 | 0.079 | 0.395 | 0.203 | 0.107 | |
660 | 0.214 | 0.089 | 0.051 | 0.236 | 0.111 | 0.073 | 0.356 | 0.183 | 0.097 | 0.239 | 0.114 | 0.075 | 0.367 | 0.193 | 0.107 | |
1768 | 0.222 | 0.096 | 0.057 | 0.250 | 0.124 | 0.086 | 0.381 | 0.207 | 0.120 | 0.257 | 0.132 | 0.093 | 0.413 | 0.239 | 0.152 | |
U | -80 | 0.072 | 0.030 | 0.017 | 0.079 | 0.037 | 0.024 | 0.118 | 0.060 | 0.031 | 0.079 | 0.037 | 0.024 | 0.120 | 0.062 | 0.032 |
-40 | 0.062 | 0.026 | 0.014 | 0.068 | 0.031 | 0.020 | 0.102 | 0.052 | 0.026 | 0.068 | 0.032 | 0.020 | 0.103 | 0.052 | 0.027 | |
0 | 0.056 | 0.023 | 0.013 | 0.061 | 0.028 | 0.018 | 0.092 | 0.046 | 0.023 | 0.061 | 0.028 | 0.018 | 0.092 | 0.046 | 0.023 | |
155 | 0.045 | 0.019 | 0.011 | 0.049 | 0.023 | 0.015 | 0.074 | 0.038 | 0.020 | 0.050 | 0.024 | 0.016 | 0.077 | 0.041 | 0.023 | |
350 | 0.037 | 0.016 | 0.010 | 0.042 | 0.021 | 0.014 | 0.064 | 0.035 | 0.020 | 0.043 | 0.022 | 0.016 | 0.069 | 0.040 | 0.025 | |
600 | 0.034 | 0.015 | 0.010 | 0.039 | 0.021 | 0.015 | 0.061 | 0.035 | 0.022 | 0.041 | 0.023 | 0.017 | 0.070 | 0.044 | 0.031 | |
B | 250 | 0.872 | 0.357 | 0.199 | 0.952 | 0.437 | 0.278 | 1.428 | 0.715 | 0.359 | 0.952 | 0.437 | 0.279 | 1.430 | 0.717 | 0.361 |
350 | 0.619 | 0.254 | 0.141 | 0.676 | 0.311 | 0.198 | 1.014 | 0.508 | 0.256 | 0.676 | 0.311 | 0.199 | 1.017 | 0.512 | 0.259 | |
660 | 0.342 | 0.141 | 0.079 | 0.374 | 0.173 | 0.111 | 0.562 | 0.284 | 0.145 | 0.375 | 0.175 | 0.113 | 0.568 | 0.290 | 0.151 | |
1820 | 0.199 | 0.085 | 0.050 | 0.222 | 0.108 | 0.073 | 0.337 | 0.179 | 0.101 | 0.227 | 0.113 | 0.078 | 0.359 | 0.201 | 0.122 | |
N | -200 | 0.224 | 0.093 | 0.052 | 0.246 | 0.115 | 0.075 | 0.370 | 0.189 | 0.098 | 0.247 | 0.116 | 0.076 | 0.377 | 0.196 | 0.105 |
-100 | 0.106 | 0.044 | 0.024 | 0.116 | 0.054 | 0.035 | 0.174 | 0.088 | 0.045 | 0.116 | 0.054 | 0.035 | 0.176 | 0.090 | 0.047 | |
-40 | 0.089 | 0.036 | 0.020 | 0.097 | 0.045 | 0.029 | 0.146 | 0.073 | 0.037 | 0.097 | 0.045 | 0.029 | 0.147 | 0.074 | 0.038 | |
0 | 0.084 | 0.035 | 0.019 | 0.092 | 0.042 | 0.027 | 0.138 | 0.069 | 0.035 | 0.092 | 0.042 | 0.027 | 0.138 | 0.069 | 0.035 | |
